Close Menu
PanduLaju.com.my
  • Auto Terkini
  • Roda4
  • Roda2
  • Pandu Uji
  • Bikin Auto
  • Autotainment
  • Sembang Deras
  • Aksesori
  • PR NEWSWIRE
Facebook Instagram YouTube TikTok Threads
  • UTAMA
  • EDITORIAL
  • PENGIKLANAN
  • HUBUNGI KAMI
TikTok YouTube Facebook Instagram Threads
PanduLaju.com.myPanduLaju.com.my
  • Auto Terkini
  • Roda4
  • Roda2
  • Pandu Uji
  • Bikin Auto
  • Autotainment
  • Sembang Deras
  • Aksesori
  • PR NEWSWIRE
PanduLaju.com.my
Home»Autotainment»8 Fakta Pantas: Tentang 24 Hours of Le Mans yang Perlu Anda Tahu
Autotainment

8 Fakta Pantas: Tentang 24 Hours of Le Mans yang Perlu Anda Tahu

Han OthmanBy Han Othman15/12/20191 Comment
Share
Facebook Twitter Telegram Threads


APAKAH perlumbaan 24 Hours of Le Mans? Mungkin pernah dengar, tetapi kurang jelas mengenai sukan lumba berkenaan. Sebenarnya, tuan-tuan belum layak digelar peminat sukan permotoran sejati jika tidak tahu mengenai 24 Hours of Le Mans.

Bukan Formula Satu (F1) saja yang mampu mengumpul jumlah peminat sukan lumba paling ramai di dunia. 24 Hours of Le Mans adalah salah satu daripada sukan lumba tersebut! Jom kita baca fakta menarik tentang 24 Hours of Le Mans (disebut sebagai Le Mans atau Mans):

chenard-walker
Jentera Chenard Walker yang dipandu pelumba duo, Andre Lagache dan Rene Leonard pada 1923.

1. 24 Hours of Le Mans ialah sukan lumba kereta sport tertua dunia berupa perlumbaan enduran automobil yang diadakan secara tahunan sejak 1923 di bandar Le Mans, Perancis.

2. Antara sukan perlumbaan paling berprestij dunia, kerap dipanggil ‘Grand Prix Enduran dan Efisiensi’ .

3. Juga termasuk dalam senarai ‘Triple Crown of Motorsport’ selain Indianapolis 500 dan Monaco Grand Prix, iaitu gelaran pencapaian tidak rasmi sukan permotoran yang diberikan kepada pelumba yang memenangi tiga kejohanan berkenaan dalam kariernya.

4. Perlumbaan pertama 24 Hours of Le Mans diadakan pada 26/27 Mei 1923 dan dimenangi Andre Lagache dan Rene Leonard yang memandu jentera Chenard & Walker 3.0L. Selepas itu, semua perlumbaan diadakan pada Jun kecuali 1956 (Julai) dan 1968 (September).

5. Secara tradisi, perlumbaan bermula pada Sabtu, jam 4 petang. Namun, pada 1984, perlumbaan dimulakan jam 3 petang akibat bertembung dengan tarikh Pilihan Raya Umum Perancis.

BACA >>> #Videotomotif: Bagaimanakah Cara Alihkan Pelumba F1 Cedera, Tidak Boleh Gerak?

6. Menjadi perlumbaan tahunan kecuali pada 1936 dan antara 1940-1948 disebabkan konflik Perang Dunia Kedua.

7. Dalam konfigurasi asal, trek lumba adalah sepanjang 10.73 batu (17.26km), dan kemudian dipendekkan dalam beberapa kejohanan. Mengikut tradisi awal sebelum berlumba, pemandu-pemandu akan berlari menyeberang trek menuju kereta lumba masing-masing, tetapi tradisi itu berakhir pada 1969.

KEMALANGAN TERBURUK SUKAN PERMOTORAN

8. Kemalangan terburuk dalam sejarah sukan perlumbaan turut berlaku pada kejuaraan 24 Hours of Le Mans 1955. Selepas mengadu kurang selesa dengan jalan lurus yang sempit di hadapan pit, Pierre Levegh yang memandu Mercedes melanggar belakang jentera Austin Healey dipandu Lance Macklin di laluan pit.

Lebih tragis, kereta itu merempuh tebing, dan meletup hingga menyebabkan serpihan enjin berterbangan ke arah tempat duduk grandstan yang dipenuhi penonton.

BACA >>> Logo Baharu F1 Cetus Kritikan, Pelumba Pun Tidak Puas Hati

Kira-kira 80 orang terbunuh dalam kemalangan tersebut, manakala Levegh (Mercedes) turut maut di tempat kejadian. Seluruh pasukan Mercedes menarik diri dalam perlumbaan itu, termasuk pelumba legenda Britain, Stirling Moss dan pelumba Argentina, Juan-Manuel Fangio. Keputusan itu turut membabitkan penarikan diri sepenuhnya Mercedes dalam sebarang sukan perlumbaan tahun itu.


PEMENANG 24 HOURS OF LE MANS – 1923-2019

TAHUN | KERETA | PEMANDU (KOD) | JARAK (km) | LAP

Sirkit – 10.726 batu (17.261km)
1923 | Chenard & Walcker | A.Lagache, R.Leonard (F) | 2209.536 | 128
1924 | Bentley 3 liter | J.Duff, F.Clement (GB) | 2077.341 | 120
1925 | La Lorraine | G.de Courcelles, A.Rossignol (F) | 2233.982 | 129
1926 | La Lorraine | R.Bloch, A.Rossignol (F) | 2552.414 | 147
1927 | Bentley 3 liter | D.Benjafield, S.Davis (GB) | 2369.807 | 137
1928 | Bentley 4.5 | W.Barnato, B.Rubin (GB) | 2669.272 | 154

Sirkit – 10.153 batu (16.339km)
1929 | Bentley 6 speed | W.Barnato, Sir H.Birkin (GB) | 2843.83 | 174
1930 | Bentley 6 speed | W.Barnato, G.Kidston (GB) | 2930.663 | 179
1931 | Alfa Romeo 8C2300 | E.Howe, Sir H.Birkin (GB) | 3017.654 | 184

Sirkit – 8.475 batu (13.639km)
1932 | Alfa Romeo 8C2300 | R.Sommer, L.Chinetti (F,I) | 2954.038 | 218
1933 | Alfa Romeo 8C2300 | R.Sommer, T.Nuvolari (F,I) | 3144.038 | 233
1934 | Alfa Romeo 8C2300 | L.Chinetti, P.Etancelin (I,F) | 2886.938 | 213
1935 | Lagonda M45R | JS Hindmarsh, L.Fontes (GB,RA) | 3006.797 | 222
1936 | Perlumbaan dibatalkan
1937 | Bugatti 57G | JP Wimille, R.Benoist (F) | 3287.938 | 243
1938 | Delahaye 135M | E.Chaboud, J.Tremoulet (F) | 3180.94 | 235
1939 | Bugatti 57G | JP Wimille, P.Veyron (F) | 3354.76 | 248
1940-48 | Perlumbaan dibatalkan
1949 | Ferrari 166MM | L.Chinetti, Lord Selsdon (USA,GB) | 3178.299 | 235
1950 | Talbot-Lago | L.Rosier, JL Rosier (F) | 3465.12 | 256
1951 | Jaguar C-Type | P.Walker, P.Whitehead (GB) | 3611.193 | 267
1952 | Mercedes-B.300SL | H.Lang, F.Riess (D) | 3733.839 | 277
1953 | Jaguar C-Type | T.Rolt, D.Hamilton (GB) | 4088.064 | 304
1954 | Ferrari 375 | F.Gonzalez, M.Trintignant (RA,F) | 4061.15 | 302
1955 | Jaguar D-Type | M.Hawthorn, I.Bueb (GB) | 4135.38 | 307

Sirkit – 8.364 batu (13.460km)
1956 | Jaguar D-Type | R.Flockhart, N.Sanderson (GB) | 4034.939 | 300
1957 | Jaguar D-Type | R.Flockhart, I.Bueb (GB) | 4397.108 | 327
1958 | Ferrari 250TR58 | O.Gendebien, P.Hill (B,USA) | 4101.926 | 305
1959 | Aston Martin DBR1 | C.Shelby, R.Salvadori (USA,GB) | 4347.9 | 323
1960 | Ferrari 250TR59/60 | O.Gendebien, P.Frere (B) | 4217.527 | 314
1961 | Ferrari 250TR61 | O.Gendebien, P.Hill (B,USA) | 4476.58 | 333
1962 | Ferrari 330LM/TR | O.Gendebien, P.Hill (B,USA) | 4451.255 | 331
1963 | Ferrari 250P | L.Scarfiotti, L.Bandini (I) | 4561.71 | 339
1964 | Ferrari 275P | J.Guichet, N.Vaccarella (F,I)| 4695.31 | 349
1965 | Ferrari 250LM | J.Rindt, M.Gregory (A,USA) | 4677.11 | 348
1966 | Ford GT40 Mk2 | C.Amon, B.McLaren (NZ) | 4843.09 | 360
1967 | Ford GT40 Mk4 | D.Gurney, AJ Foyt (USA) | 5232.9 | 388

Sirkit – 8.369 batu (13.468km)
1968 | Ford GT40 | P.Rodriguez, L.Bianchi (Mex,B) | 4452.88 | 331
1969 | Ford GT40 | J.Ickx, J.Oliver (B,GB) | 4997.88 | 372
1970 | Porsche 917 | H.Herrmann, R.Attwood (D,GB) | 4607.81 | 343
1971 | Porsche 917 | H.Marko, G.van Lennep (A,NL) | 5335.313 | 397

Circuit – 8.475 batu (13.639km)
1972 | Matra-Simca M S670 | H.Pescarolo, G.Hill (F,GB) | 4691.343 | 344
1973 | Matra-Simca MS670B | H.Pescarolo, G.Larrousse (F) | 4853.945 | 355
1974 | Matra-Simca MS670B | H.Pescarolo, G.Larrousse (F) | 4606.571 | 337
1975 | Mirage-Ford M8 J.Ickx, D.Bell (B,GB) | 4594.577 | 336
1976 | Porsche 936 | J.Ickx, G.van Lennep (B,NL) | 4769.923 | 349
1977 | Porsche 936 | J.Ickx,J.Barth,H.Haywood(B,D,USA) | 4671.83 | 342
1978 | Renault Alpine | JP Jaussaud, D.Pironi (F) | 5044.53 | 369

Sirkit – 8.467 batu (13.626km)
1979 | Porsche 935 |K.Ludwig,B & D.Whittington (D,USA) | 4173.93 | 307
1980 | Rondeau Ford M379B | JP Jaussaud, J.Rondeau (F) | 4608.02 | 338
1981 | Porsche 936-81 | J.Ickx, D.Bell (B,GB) | 4825.348 | 354
1982 | Porsche 956-82 | J.Ickx, D.Bell (B,GB) | 4899.086 | 359
1983 | Porsche 956-83 | V.Schuppan, H.Haywood, A.Holbert (A,USA,USA) | 5047.934 | 370
1984 | Porsche 956B | K.Ludwig, H.Pescarolo (D,F) | 4900.276 | 359
1985 | Porsche 956B | K.Ludwig, P.Barilla, J.Winter (D,I,D) | 5088.507 | 373

Sirkit – 8.51 batu (13.69km)
1986 | Porsche 962C | D.Bell, H.Stuck, A.Holbert (GB,D,USA) | 4972.731 | 367

Sirkit – 8.45 batu (13.59km)
1987 | Porsche 962C | D.Bell, H.Stuck, A.Holbert (GB,D,USA) | 4791.9 | 354
1988 | Jaguar XJR-9LM | J.Dumfries, J.Lammers, A.Wallace (GB,NL,GB) | 5332.97 | 394
1989 | Sauber Mercedes C9 | J.Mass, S.Dickens, M.Reuter (D,S,D) | 5265.115 | 389

Sirkit – 8.45 batu (dengan Mulsanne Chicanes) (13.59km)
1990 | Jaguar XJR-12 | M.Brundle, J.Nielsen, P.Cobb (GB,DK,USA) | 4882.4 | 359
1991 | Mazda 787B | J.Herbert, B.Gachot, V.Weidler (GB,B,D) | 4922.81 | 362
1992 | Peugeot 905 | D.Warwick, Y.Dalmas, M.Blundell (GB,F,GB) | 4787.2 | 352
1993 | Peugeot 905B | G.Brabham, E.Helary, C.Bouchut (AUS,F,F) | 5100 | 375
1994 | Dauer Porsche962LM | Y.Dalmas, H.Haywood, M.Baldi (F,USA,I) | 4678.4 | 344
1995 | McLaren F1 GTR | Y.Dalmas, JJ Lehto, M.Sekiya (F,SF,J) | 4055.8 | 298
1996 | Porsche WSC95 | D.Jones, M.Reuter, A.Wurz (USA,D,A) | 4814.4 | 354
1997 | Porsche WSC95 | M.Alboreto, S.Johansson, T.Kristensen (I,S,DK) | 4909.6 | 361
1998 | Porsche 911 GT1-98 | A.McNish, S.Ortelli, L.Aiello (GB,F,F) | 4773.18 | 351
1999 | BMW V12 LMR | Y.Dalmas, J.Winkelhock, P.Martini (F,D,I) | 4968 | 365
2000 | Audi A8 | F.Biela, T.Kristensen, E.Pirro (D,DK,I) | 5007.99 | 368
2001 | Audi R8 | F.Biela, T.Kristensen, E.Pirro (D,DK,I) | 4381.65 | 321

Sirkit – 8.483 batu (13.652km)
2002 | Audi R8 F.Biela, T.Kristensen, E.Pirro (D,DK,I) | 5118.75 | 375
2003 | Bentley EXP Speed8 R.Capello, T.Kristensen, G.Smith (I,DK,GB) | 5146.05 | 377
2004 | Audi R8 S.Ara, T.Kristensen, R.Capello (J,DK,I) | 5169.9 | 379
2005 | Audi R8 JJ Lehto, T.Kristensen, M.Werner (SF,DK,D) | 5050.5 | 370
2006 | Audi R10 TDI F.Biela, E.Pirro, M.Werner (D,I,D) | 5187 | 380

Sirkit – 8.469 batu (13.629km)
2007 | Audi R10 TDI F |.Biela, E.Pirro, M.Werner (D,I,D) | 5036.85 | 369
2008 | Audi R10 TDI | A.McNish, R.Capello, T.Kristensen (GB,I,DK) | 5192.65 | 381
2009 | Peugeot 908Hdi-FAP | A.Wurz, D.Brabham, M.Gene (A,AUS,E) | 5206.28 | 382
2010 | Audi R15-plus TDI | T.Bernhard, R.Dumas, M.Rockenfeller (D,F,D) | 5410.71 | 397
2011 | Audi R18 TDI | B.Treluyer, M.Fassler, A.Lotterer (F,CH,D) | 4838.30 | 355
2012 | Audi R18 e-tron q. | B.Treluyer, M.Fassler, A.Lotterer (F,CH,D) | 5151.76 | 378
2013 | Audi R18 e-tron q. | A.McNish, T.Kristensen, L.Duval (GB,DK,F) | 4742.89 | 348
2014 | Audi R18 e-tron q. | A.Lotterer, B.Treluyer, M.Fassler (D,F,CH) | 5165.39 | 379
2015 | Porsche 919 Hybrid | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy (D,NZ,GB) | 5383.46 | 395
2016 | Porsche 919 Hybrid | M.Lieb, R.Dumas, N.Jani (D, F, CH) | 5233.53 | 384
2017 | Porsche 919 Hybrid | T.Bernhard, B.Hartley, E.Bamber (G, AUS, AUS) | 5001.834 | 367
2018 | Toyota TS050 Hybrid | S.Buemi, F.Alonso, K.Nakajima (SWI, SPA, JPN) | 5286.888 | 388
2019 | Toyota TS050 Hybrid | S.Buemi, F.Alonso, K.Nakajima (SWI, SPA, JPN) | 5246.01 | 385

24 Hours of Le Mans 24 Hours of Le Mans (2017) 24 Hours of Le Mans 2016 autotainment fakta fakta 24 Hours of Le Mans Pemenang 24 Hours of Le Mans Pemenang 24 Hours of Le Mans 2016 Roda4
Han Othman
  • Website

Kecederaan distal radius fracture memaksa dia menguburkan hasrat berlumba dalam litar GP antarabangsa. Amat mementingkan pemanduan berkeselamatan tinggi, sukakan roller coaster, gemar mendengar muzik jalanan dan selalu membantu ular sawa melintas jalan.

Artikel Berkaitan

GWM Wey G9 Hi4 PHEV
Roda4

GWM Wey G9 Hi4 PHEV 2026 Rasmi Lancar di Malaysia, Harga RM269,800!

29/01/2026
Nissan LEAF Autech B5 2026
Kenderaan Elektrik (EV)

Nissan LEAF B5 2026 dengan Bateri 55kWj untuk Jepun, Jarak Sehingga 521km

30/01/2026
Toyota Vios HEV 2026
Roda4

Toyota Vios HEV 2026 Lancar di Malaysia, Harga Mula RM103,900

29/01/2026
Kia Niro 2026 Facelift
Roda4

Kia Niro 2026 Facelift Lebih Bersahaja, Bakal Kembali ke Malaysia?

26/01/2026
Leave A Reply Cancel Reply

  • Facebook 397K
  • Instagram 194K
  • YouTube 589K
  • TikTok 992K
  • Threads
Pilihan Ramai Minggu Ini
Roda2

Yamaha Tracer 9 GT Rasmi Lancar di Malaysia, Harga RM71,888!

By Syafie30/01/2026
Auto Terkini

Mitsubishi Xforce Serba Baharu Rasmi Mula Dihasilkan di Pekan, Tempahan Dibuka Minggu Ini

By Syafie03/02/2026
Slip Lesen Kenderaan Motor (LKM) @ Road Tax
Auto Terkini

JPJ Henti Keluar Slip LKM (Road Tax) Bercetak Kenderaan Persendirian 1 Februari Ini

By Syafie26/01/2026
Roda2

CFMoto 250 Dual 2026 Rasmi Lancar untuk Pasaran Malaysia, Harga RM9,888!

By Syafie03/02/2026
Jamil Manan Supri | Pengasas dan Penasihat Keselamatan Jalan Raya serta Sukan Permotoran, Persatuan Pakar Keselamatan Jalan Raya (PPKJR),
Auto Terkini

Pakar: ‘Lane Hogger’ Punca Jalan Sesak, Boleh Kena Denda RM2,000

By Syafie26/01/20261
Denza D9 2025
Kenderaan Elektrik (EV)

MPV EV Mewah Denza D9 2025 Kini Fasa Akhir Jualan Sebelum Harga Naik

By Han Othman27/01/2026
Auto Terkini

Chery Malaysia Dedah Empat Model SUV Bakal Dilancar Tahun Ini

By Syafie03/02/2026
Datuk Seri Siti Nurhaliza (Tokti) dilantik duta Wey
Auto Terkini

Tokti Dilantik Duta Wey, Pemilik Pertama GWM Wey G9 Hi4 PHEV 2026

By Syafie29/01/2026
PanduLaju.com.my
TikTok YouTube Facebook Instagram Threads
  • Auto Terkini
  • Roda4
  • Roda2
  • Pandu Uji
  • Bikin Auto
  • Autotainment
  • Sembang Deras
  • Aksesori
  • PR NEWSWIRE
© 2026 PanduLaju.com.my · GYL Media Services Sdn Bhd (1257406-V)

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.