UJIAN pramusim MotoGP 2020 baru saja berakhir yang menyaksikan Yamaha YZR-M1 menguasai tiga posisi teratas selepas tamat sesi perlumbaan di litar Losail Qatar.
Keputusan hari terakhir, pelumba pengilang Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales merekodkan masa pusingan 1:53.858 menggunakan M1 (2020) iaitu jentera Yamaha paling baharu. Menyusul di belakang ialah pelumba Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli dengan M1 (2020) Spec-A (1:53.891), iaitu 0.033 di belakang Vinales.
BACA>>>Iannone, Espargaro Dedah Aprilia RS-GP 2019 Menjelang Ujian Pramusim Kedua di Qatar
Vinales turut mengambil peluang pada hari ketiga ujian Qatar ini untuk menguji tayar baharu dan menyesuaikan diri dengan tetapan khas M1 (2020) apabila tayar berada dalam kondisi kurang baik.
Sementara itu, rookie terbaik 2019, Fabio Quartararo bergelut dengan M1 yang mengalami masalah teknikal, tetapi hasil ujian hari kedua membantu peluba Perancis itu berada di tempat ketiga. Begitu juga adinda Marc Marquez yang bergelut pada hari kedua ujian untuk menyesuaikan diri dengan Honda RC213V (2020). Namun hari ketiga, beliau dilihat seperti sudah mampu menjinakkan jentera Honda itu.
Marquez turut mengambil peluang menggunakan kit aero (2019) pada jentera baharu, termasuk mencuba pada spesifikasi lama (2019) pada jentera baharu sepanjang ujian pramusim kali ini. Berdasarkan mata terkumpul, Marquez berada di tangga ketujuh, diikuti Takaaki Nakagami (LCR Honda), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), juga rookie terpantas ujian Qatar dan Andrea Dovizioso (Ducati Team) di kedudukan ke-10.
KEDUDUKAN UJIAN PRAMUSIM MOTOGP 2020 LOSAIL, QATAR
Kedudukan | Nombor | Pelumba | Jentera | Masa | Perbezaan | Sebelum |
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha M1 | 1:53.858 | ||
2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha M1 | 1:53.891 | 0.033 | 0.033 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha M1 | 1:54.038 | 0.180 | 0.147 |
4 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:54.068 | 0.210 | 0.030 |
5 | 43 | Jack Miller | Ducati GP20 | 1:54.105 | 0.247 | 0.037 |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | 1:54.129 | 0.271 | 0.024 |
7 | 93 | Marc Márquez | Honda RC213V | 1:54.149 | 0.291 | 0.020 |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:54.239 | 0.381 | 0.090 |
9 | 33 | Brad Binder | KTM RC16 | 1:54.283 | 0.425 | 0.044 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP20 | 1:54.312 | 0.454 | 0.029 |
11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati GP20 | 1:54.326 | 0.468 | 0.014 |
12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:54.332 | 0.474 | 0.006 |
13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | 1:54.432 | 0.574 | 0.100 |
14 | 5 | Johann Zarco | Ducati GP19 | 1:54.565 | 0.707 | 0.133 |
15 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:54.623 | 0.765 | 0.058 |
16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP20 | 1:54.634 | 0.776 | 0.011 |
17 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP19 | 1:54.674 | 0.816 | 0.040 |
18 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:54.830 | 0.972 | 0.156 |
19 | 88 | Miguel Oliveira | KTM RC16 | 1:55.008 | 1.150 | 0.178 |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM RC16 | 1:55.301 | 1.443 | 0.293 |
21 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | 1:55.519 | 1.661 | 0.218 |
22 | 38 | Bradley Smith | Aprilia RS-GP | 1:55.916 | 2.058 | 0.397 |
Leave a Reply